Bezirkskarte:
Bezirksmeldungen:
Aktualisiert: 02.9.25 HeR
Kartenübersicht aufgrund der bisherigen Meldungen aus den Bezirken. Aktuell noch in Bearbeitung bitte noch einen Moment Geduld.
Zur Detailkarte (Swisstopo) gelangt ihr hier
Merkblätter / Bauanleitungen
| Name | Grösse | Typ | Geändert am | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1. BGD Merkblatt 2.7_asiatische_hornisse.pdf | 466 KB | Adobe PDF-Datei | 29.07.2025 22:44 |
|
|
2. BGD Merkblatt 2.7.1_anleitung_gittergeschuetztes_flugloch.pdf | 308 KB | Adobe PDF-Datei | 29.07.2025 22:45 |
|
|
3. Infoblatt NWCH 2025_Hornisse_A5.pdf | 3'344 KB | Adobe PDF-Datei | 29.07.2025 22:45 |
|
|
4. BGD Nestsuche Triangulation Dochtgläser.pdf | 525 KB | Adobe PDF-Datei | 29.07.2025 22:45 |
|
|
5. Nestsuche Berechnungen_Presuhn.pdf | 2'253 KB | Adobe PDF-Datei | 29.07.2025 22:46 |
|
|
6. Rezept Dochtglas.pdf | 52 KB | Adobe PDF-Datei | 29.07.2025 22:46 |
|
|
7. Etikette Dochtglas.pdf | 1'657 KB | Adobe PDF-Datei | 29.07.2025 22:46 |
|
|
8. Handout Vortrag Tenniken.pdf | 37'175 KB | Adobe PDF-Datei | 29.07.2025 22:47 |
Sichtungen / Meldeplattform
Durch Klicken auf das Bild gelangt ihr direkt zur Schweizer Meldeplattform (frelonasiatique.ch)
Dieser QR-Code ermöglicht den schnellen Zugriff auf die Website asiatischehornisse.ch mit jedem Smartphone oder Gerät, das diesen Code erfassen kann. Diesen Code könnt ihr gerne benutzen.
Um beispielsweise Aufkleber auf Ihren Honiggläsern oder anderen Medien zu erstellen, verwenden Sie bitte den QR-Code in der JPG-Version, die ihr hier herunterladen können.
Erkennung der Vespa Velutina